אגוזי מלך טבעי Natural Walnuts
אגוזי מלך טבעי הם מקור טוב של חומצת שומן מסוג אומגה 3!
חשוב לתפקוד תקין של המוח והמערכת העצבית.
חיוני לשמירה על משקל תקין.
עוזר לשמור על HDL הכולסטרול הטוב.
יתרונות בריאותים:
אגוזי מלך עשירים בסידן, מגנזיום, אשלגן, חומצות שומן, מינרלים וסיבים תזונתיים.
מומלץ כהשלמה תזונתית במצבים רפואיים כגון: כולסטרול, סכרת, דלקות פרקים, דמנציה, השמנה, קשב וריכוז, סטרס ועוד...
אגוזי מלך - לא קלויים וללא מלח - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | | אנרגיה |
| 7% | סה"כ קלוריות | 656 |
| 85% | קלוריות מפחמימות | 50.1 |
| 8% | קלוריות משומן | 556 |
| | קלוריות מחלבונים | 49.7 |
| | | |
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו |
| 12.3 גרם | | 14.3 גרם |
| 7.5 גרם | | 141 מ"ג |
| | | 362 מ"ג |
| | | 516 מ"ג |
| | | 1155 מ"ג |
| | | 492 מ"ג |
| | | 1008 מ"ג |
| | Cystine | 367 מ"ג |
| | | 630 מ"ג |
| ~ | | 420 מ"ג |
| | | 756 מ"ג |
שומן וחומצות שומן | | 2148 מ"ג |
| 66.4 גרם | | 386 מ"ג |
| 15.1 גרם | | 577 מ"ג |
חד בלתי רווי | 24.6 גרם | | 1346 מ"ג |
רב בלתי רווי | 20.6 גרם | Glutamic acid | 3147 מ"ג |
כולסטרול | 0.0 מ"ג | | 718 מ"ג |
| | | 657 מ"ג |
ויטמינים | | 683 מ"ג |
| 20.0 יחב"ל | | |
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | | |
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים |
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | | 160 מ"ג |
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | | 2.4 מ"ג |
| 0.7 מ"ג | | 376 מ"ג |
| ~ | | 725 מ"ג |
| 5.7 מ"ג | | 659 מ"ג |
| 0.6 מ"ג | | 3.0 מ"ג |
| 0.0 מ"ג | | 4.1 מ"ג |
| 0.3 מ"ג | | 1.7 מ"ג |
| 0.1 מ"ג | | 1.2 מ"ג |
| 0.0 מק"ג | | 1917 מק"ג |
| 0.0 מק"ג | | |
| 0.2 מ"ג | |
| 0.0 מק"ג | | |