אגוזי מלך טבעי Natural Walnuts
אגוזי מלך טבעי הם מקור טוב של חומצת שומן מסוג אומגה 3!
חשוב לתפקוד תקין של המוח והמערכת העצבית.
חיוני לשמירה על משקל תקין.
עוזר לשמור על HDL הכולסטרול הטוב.
אגוזי מלך טבעי, לא קלוי וללא מלח, ערך קלורי ל-100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | |
| 11% | סה"כ קלוריות | 628 |
| 81% | קלוריות מפחמימות | 67.6 |
| 8% | קלוריות משומן | 508 |
| | קלוריות מחלבונים | 51.9 |
| | | |
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו |
| 16.7 גרם | | 15.0 גרם |
| 9.7 גרם | | 193 מ"ג |
עמילן | 0.5 גרם | | 497 מ"ג |
| | | 545 מ"ג |
| | | 1063 מ"ג |
| | | 420 מ"ג |
| | | 221 מ"ג |
| | Cystine | 277 מ"ג |
| | | 663 מ"ג |
| | | 362 מ"ג |
| | | 701 מ"ג |
שומן וחומצות שומן | | 2211 מ"ג |
| 60.7 גרם | | 432 מ"ג |
| 4.5 גרם | | 730 מ"ג |
חד בלתי רווי | 45.7 גרם | | 1679 מ"ג |
רב בלתי רווי | 7.9 גרם | Glutamic acid | 3710 מ"ג |
כולסטרול | 0.0 מ"ג | | 724 מ"ג |
| | | 561 מ"ג |
ויטמינים | | 735 מ"ג |
| 20.0 יחב"ל | Hydroxyproline | ~ |
רטינול – Retinol | 0.0 מק"ג | | |
Retinol Activity Equivalent | 1.0 מק"ג | מינרלים |
אלפא-קרוטן | 3.0 מק"ג | | 114 מ"ג |
בטא-קרוטן | 11.0 מק"ג | | 4.7 מ"ג |
| 6.3 מ"ג | | 163 מ"ג |
| ~ | | 290 מ"ג |
| 15 מ"ג | | 680 מ"ג |
| 0.6 מ"ג | | 0.0 מ"ג |
| 0.1 מ"ג | | 2.5 מ"ג |
| 1.8 מ"ג | | 1.7 מ"ג |
| 0.6 מ"ג | | 6.2 מ"ג |
| 0.0 מק"ג | | 2.4 מק"ג |
| 0.0 מק"ג | | |
| 0.9 מ"ג | |
| 14.2 מק"ג | | |